Fútbol
Liga Femenina
Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala · Apertura 2026 · 3 pts por victoria, 1 por empate
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuilco Femenino | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 3 | +29 | 22 |
| 2 | CSD Municipal Femenil | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 4 | +32 | 19 |
| 3 | Unifut | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 3 | +31 | 19 |
| 4 | Xelajú MC Femenino | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 5 | Deportivo Guatemala | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 14 |
| 6 | Cremas Femenino | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 7 | +23 | 13 |
| 7 | CDS Villa Nueva | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 10 |
| 8 | Huehuetecas FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 9 | Antigua GFC Femenino | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 5 |
| 10 | Club Deportivo Femenino USAC | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 3 |
| 11 | FC Bárcenas Femenino | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 85 | -81 | 3 |
| 12 | Cobaneras FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 30 | -27 | 2 |
Desempate: puntos, diferencia de goles, goles a favor. PJ = jugados, DG = diferencia de goles.












