Fútbol
Liga Nacional
Liga Nacional Apertura · 2026 · 3 pts por victoria, 1 por empate
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 |
| 2 | Antigua GFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 | 21 |
| 3 | Guastatoya | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 4 | San Pedro | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 |
| 5 | Xelajú MC | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 15 |
| 6 | Mixco | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 7 | Marquense | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 8 | Aurora FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 9 | Malacateco | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 10 | Comunicaciones FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 11 | Cobán Imperial | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 12 | Suchitepéquez | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 |
Desempate: puntos, diferencia de goles, goles a favor. PJ = jugados, DG = diferencia de goles.












